

関西地方(兵庫県・京都府・大阪府・和歌山県)にある主なキャンプ場の標高を調べましたのでリスト形式の一覧表を作成しました。
今いるキャンプ場の標高ってどれくらいなんだろう
というようなキャンプ場の標高を調べたいときに利用してみて下さい。
標高が100m上がると気温が約0.6℃下がるということなので、標高1,000mのところでは海沿い(海抜0m)のところに比べて約6℃も気温が違います。
暑い季節は標高が高くて涼しいキャンプ場を目指したりするので、キャンプ場の標高についても知っておくと何かと役に立つと思います。
キャンプ場リストは各県について地区別に標高順に並べていて、キャンプ場HPへのリンクもつけてあります。
※標高値はキャンプ場の主な地点で国土地理院地図を参照した目安です。
INDEX
兵庫県のキャンプ場リスト
北 部 (23)
キャンプ場 | 所在地 (MAP) | 標高 |
弁天浜キャンプ場 | 豊岡市 | 2 |
気比の浜キャンプ場 | 豊岡市 | 3 |
竹野子ども体験村 | 豊岡市 | 5 |
今子浦キャンプ場 | 香美町 | 5 |
とちみたキャンプ場 | 香美町 | 7 |
浜坂県民サンビーチキャンプ場 | 新温泉町 | 9 |
休暇村竹野海岸キャンプ場 | 豊岡市 | 42 |
ログハウスとキャンプの石ヶ堂古代村 | 養父市 | 177 |
緑ヶ丘キャンプ場 | 朝来市 | 240 |
天滝公園キャンプ場 | 養父市 | 253 |
湯の原温泉オートキャンプ場 | 豊岡市 | 272 |
奈佐森林公園キャンプ場 | 豊岡市 | 276 |
草太園地キャンプ場 | 新温泉町 | 303 |
神鍋高原キャンプ場 | 豊岡市 | 333 |
魚ヶ滝荘キャンプ場 | 朝来市 | 414 |
柤大池公園キャンプ場 | 香美町 | 512 |
星の草原キャンプ場 | 香美町 | 624 |
若杉高原おおやキャンプ場 | 養父市 | 678 |
森とぼくの休日 | 香美町 | 687 |
おじろじろキャンプ場 | 香美町 | 707 |
グリーンパークハチ北 | 香美町 | 765 |
ハチ高原 THE PARK | 養父市 | 838 |
ハチ高原オートキャンプ場 | 養父市 | 889 |
南 部 (44)
キャンプ場 | 所在地 (MAP) | 標高 |
赤穂海浜公園オートキャンプ場 | 赤穂市 | 4 |
丸山県民サンビーチ | 赤穂市 | 4 |
市ノ池公園キャンプ場 | 高砂市 | 25 |
キャンプビレッジタロリン村 | 姫路市 | 74 |
古法華自然公園キャンプ場 | 加西市 | 75 |
三木ホースランドパーク | 三木市 | 88 |
羅漢の里 | 相生市 | 100 |
奥山キャンプ場 | 西脇市 | 105 |
日時計の丘公園オートキャンプ場 | 西脇市 | 118 |
日ヶ奥渓谷キャンプ場 | 丹波市 | 120 |
夢やかたふるさとコテージ村 | 姫路市 | 141 |
キャンプリゾート森のひととき | 丹波市 | 143 |
川代公園キャンプ場 | 丹波市 | 147 |
モビレージ東条湖オートキャンプ場 | 加東市 | 148 |
知明湖キャンプ場 | 川西市 | 157 |
丹波篠山キャンプ場やまもりサーキット | 丹波篠山市 | 159 |
丹波悠遊の森 | 丹波市 | 160 |
大杉ダム自然公園オートキャンプ場 | 丹波市 | 160 |
ちいさな森キャンプ村 | 加東市 | 166 |
甲山キャンプ場 | 西宮市 | 172 |
ポパイテンキャンプ場 | 佐用町 | 176 |
スポニックパーク一宮ウッディパークキャンプ場 | 宍粟市 | 200 |
しあわせの村オートキャンプ場 | 神戸市北区 | 202 |
やしろ鴨川の郷キャンプ場 | 加東市 | 203 |
神戸三田アウトドアビレッジTEMIL | 三田市 | 204 |
南光自然観察村 | 佐用町 | 208 |
一宮ウッディパークキャンプ場 | 宍粟市 | 213 |
三田市野外活動センター | 三田市 | 223 |
ユニトピアささやま | 丹波篠山市 | 248 |
ハイマート佐仲オートキャンプ場 | 丹波篠山市 | 254 |
三国公園鳥羽キャンプ場 | 多可町 | 266 |
神崎いこいの村グリーンエコー笠形 | 神河町 | 268 |
グリーンステーション鹿ヶ壺 | 姫路市 | 273 |
社家郷山キャンプ場 | 西宮市 | 280 |
丹波篠山渓谷の森公園 | 丹波篠山市 | 388 |
丹波猪村キャンプ場 | 丹波篠山市 | 396 |
くるみの里キャンプ場 | 宍粟市 | 522 |
新田ふるさと村 | 神河町 | 528 |
山崎アウトドアランド | 宍粟市 | 640 |
大野アルプスランドキャンプ場 | 猪名川町 | 730 |
フォレストステーション波賀 東山オートキャンプ場 | 宍粟市 | 742 |
ちくさマウンテンビレッジ | 宍粟市 | 850 |
峰山高原キャンプ場 | 神河町 | 950 |
淡路島 (9)
キャンプ場 | 所在地 (MAP) | 標高 |
吹上浜キャンプ場 | 南あわじ市 | 3 |
淡路じゃのひれオートキャンプ場 | 南あわじ市 | 3 |
伊毘うずしお村オートキャンプ場 | 南あわじ市 | 4 |
休暇村南淡路シーサイドオートキャンプ場 | 南あわじ市 | 5 |
FBI AWAJI | 洲本市 | 5 |
菜音キャンプ場 | 淡路市 | 34 |
ウェルネスパーク五色オートキャンプ場 | 洲本市 | 46 |
淡路島マンモス | 淡路市 | 89 |
マウントレイクキャンプ場 | 洲本市 | 128 |
京都府のキャンプ場リスト
北 部 (18)
キャンプ場 | 所在地 (MAP) | 標高 |
夕日ヶ浦浜詰キャンプ場 | 京丹後市 | 4 |
てんきてんき村オートキャンプ場 | 京丹後市 | 5 |
高嶋オートキャンプ場 | 京丹後市 | 9 |
タカジンランド久美浜オートキャンプ場 | 京丹後市 | 9 |
砂方オートキャンプ場 | 京丹後市 | 11 |
琴引浜掛津キャンプ場 | 京丹後市 | 11 |
かぶと山公園キャンプ場 | 京丹後市 | 13 |
青葉山ろく公園 | 舞鶴市 | 31 |
京都大呂ガーデンテラス | 福知山市 | 65 |
KAWAI VILLAGE CAMP | 福知山市 | 109 |
福知山 里キャンプ場 | 福知山市 | 125 |
天女の里 | 京丹後市 | 127 |
横谷キャンプ場 | 福知山市 | 138 |
丹後海と星の見える丘公園 | 宮津市 | 144 |
大内峠一字観公園キャンプ場 | 与謝野町 | 188 |
奥山自然たいけん公園 | 京丹後市 | 218 |
加悦双峰公園キャンプ場 | 与謝野町 | 507 |
森林公園スイス村 | 京丹後市 | 620 |
南 部 (22)
キャンプ場 | 所在地 (MAP) | 標高 |
笠置キャンプ場 | 笠置町 | 44 |
TOMOSHIBI CAMP | 宇治市 | 109 |
七谷川野外活動センター | 亀岡市 | 136 |
スプリングスひよし キャンプフィールド | 南丹市 | 152 |
アクトパル宇治 | 宇治市 | 155 |
JMDオート&ファミリーキャンプ場 | 南丹市 | 160 |
山城町森林公園 | 木津川市 | 164 |
ウッディパルわち | 京丹波町 | 188 |
Forest Garden 美山 | 南丹市 | 208 |
宇津峡公園キャンプ場 | 京都市右京区 | 213 |
天然温泉ひよしフォレストリゾート山の家キャンプ場 | 南丹市 | 226 |
スチールの森 京都 | 南丹市 | 244 |
美山町自然文化村キャンプ場 | 南丹市 | 257 |
末山くつわ池自然公園 | 宇治田原町 | 282 |
大正池グリーンパーク | 井手町 | 305 |
質志鐘乳洞公園キャンプ場 | 京丹波町 | 315 |
いこいの里久多キャンプ場 | 京都市左京区 | 324 |
芦見谷芸術の森 | 京都市右京区 | 365 |
大森リゾートキャンプ場 | 京都市北区 | 390 |
るり渓温泉CAMP AREA | 南丹市 | 540 |
どんがはたキャンプ場 | 亀岡市 | 562 |
百井青少年村キャンプ場 | 京都市左京区 | 642 |
大阪府のキャンプ場リスト
北 部 (11)
キャンプ場 | 所在地 (MAP) | 標高 |
花博記念公園鶴見緑地キャンプ場 | 大阪市鶴見区 | 8 |
舞洲バーベキューパーク | 大阪市此花区 | 12 |
スノーピーク箕面キャンプフィールド | 箕面市 | 178 |
キャンピィだいとう | 大東市 | 261 |
青少年自然の家わっぱる | 能勢町 | 266 |
杜のテラス | 能勢町 | 282 |
能勢温泉キャンプ場 | 能勢町 | 304 |
クラインガルテン能勢 | 能勢町 | 329 |
一里松キャンプ場 | 能勢町 | 331 |
安穏農園 | 豊能町 | 337 |
自然の森ファミリーオートキャンプ場 | 能勢町 | 488 |
南 部 (6)
キャンプ場 | 所在地 (MAP) | 標高 |
RECAMPりんくう | 泉南市 | 4 |
高石市立野外活動センターキャンプ場 | 高石市 | 4 |
Design Ohasu Days | 堺市南区 | 67 |
奥河内天野キャンプの森 | 河内長野市 | 181 |
光滝寺キャンプ場 | 河内長野市 | 312 |
ちはや園地金剛山キャンプ場 | 千早赤阪村 | 993 |
和歌山県のキャンプ場リスト
北 部 (19)
キャンプ場 | 所在地 (MAP) | 標高 |
GAJU CAMP | 和歌山市 | 4 |
煙樹海岸キャンプ場 | 美浜町 | 9 |
白崎海洋公園オートキャンプ場 | 由良町 | 9 |
野口オートキャンプ場 | 御坊市 | 11 |
休暇村紀州加太オートキャンプ場 | 和歌山市 | 13 |
花の里河川公園 | 有田川町 | 26 |
神野々緑地キャンプ場 | 橋本市 | 73 |
有田BLUEキャンプ場 | 有田市 | 144 |
遠井キャンプ場 | 有田川町 | 205 |
細野渓流キャンプ場 | 紀の川市 | 235 |
SHINODA BASE | 橋本市 | 240 |
ふれあいの丘オートキャンプ場 | 有田川町 | 244 |
のかみふれあい公園オートキャンプ場 | 紀美野町 | 290 |
毛原オートキャンプ場 | 紀美野町 | 294 |
北寺オートキャンプ場 | かつらぎ町 | 392 |
金剛緑地ファミリーオートキャンプ場 | かつらぎ町 | 457 |
中南CAMP | かつらぎ町 | 460 |
ハイランドパーク粉河キャンプ場 | 紀の川市 | 703 |
生石高原キャンプ場 | 紀美野町 | 806 |
南 部 (18)
キャンプ場 | 所在地 (MAP) | 標高 |
ねむねむの森キャンプ場 | 白浜町 | 18 |
一枚岩自然公園キャンプ場 | 古座川町 | 20 |
向平キャンプ村 | 白浜町 | 27 |
キャンプ場Woody&River | 白浜町 | 32 |
潮岬キャンプ場 | 串本町 | 42 |
リゾート大島 | 串本町 | 49 |
オートキャンプ場グランパス | 白浜町 | 50 |
田辺川湯キャンプ場 | 田辺市 | 57 |
小口キャンプ場 | 新宮市 | 58 |
渡瀬緑の広場キャンプ場 | 田辺市 | 68 |
CAMP Knot | すさみ町 | 122 |
円満地公園オートキャンプ場 | 那智勝浦町 | 124 |
おくとろ公園キャンプ場 | 北山村 | 127 |
近露オートキャンプ場 | 田辺市 | 309 |
森林公園丹生ヤマセミの郷キャンプ場 | 田辺市 | 310 |
アイリスパークオートキャンプ場 | 田辺市 | 314 |
宮代オートキャンプ場 | 田辺市竜神村 | 340 |
加庄口オートキャンプ場 | 田辺市竜神村 | 523 |
他の地域についても標高別キャンプ場リストを作成しています。